Стеклянная подкладка из тантала для измерения температуры ногтей трубка
С охранником оборудования счастливая жизнь химических людей.
Классификация:
Ключевые слова:
Трубка для измерения температуры со стеклянной подкладкой
Описание продукта
| Технические характеристики | Оксс | Л | L1 | Оборудованная насадка | Д | Д1 | НХО |
| 50л | 32x4 | 320 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 100л | 32x4 | 380 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 200л | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 300л | 32x4 | 500 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 500л | 32x4 | 700 | 40 | PN1.0DN50 | 165 | 125 | 4x018 |
| 1000л | 60x5 | 800 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 1500л | 60x5 | 1000 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 2000л | 60x5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 3000л | 60x5 | 1300 | 40 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 4000 л | 60x5 | 1500 | 150 | PN1.0DN100 | 220 | 180 | 8x018 |
| 5000л | 80x6 | 1700 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8x018 |
| 6300л | 80x6 | 2000 | 150 | PN1.0DN125 | 250 | 210 | 8x018 |
| 8000 л | 95x8 | 2300 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 10000 л | 95x8 | 2300 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 12500л | 95x8 | 2500 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 16000 л | 110x10 | 2800 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 20000л | 110x10 | 2800 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
| 30000л | 110x10 | 3000 | 150 | PN1.0DN200 | 340 | 295 | 8x022 |
Сопутствующие товары
Контакты Нас
WhatsApp:86 16475498883
Телефон:86-13864965699
Е-mail:Lyhx819@163.com
Адрес: район Лочжуан, Линьи, Шаньдун, Китай,
Глобальная станция
Мобильная